| URL | https://photowedding.okinawa/ |
|---|---|
| 業種 | フォトウェディング |
| プロジェクト概要 | フォトウェディングサイトのSEOコンサルティング |
| 当社担当範囲 | KW調査/SEO戦略設計/SEO内部施策実行/コンテンツ制作ディレクション/SEO数値分析 |
| プロジェクト期間 | 約1年6か月(継続中) |
| クライアントの課題 | 「沖縄 フォトウェディング」などCVに近いクエリでの上位表示、CVの獲得。エージェント経由の送客比率を抑えること。 |
| プロセス | KW調査→サイト構造設計→コンテンツ制作ディレクション→モニタリング・改善 |
| 成果 | セッション数は施策実施前比で約40倍に伸び、CV数は非公開ですが順調に伸びています。
![]() |
