アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。
ぼったくりとか利益率高すぎ(実際はそんなことはない)と言われ続けているブライダル業界。リピーターが存在しない&カップルごとに会場も見積りも異なるので比較することも難しい、また上場企業も少ないので公表されている情報も限られる。そんな閉鎖的で不信感に満ちているブライダル業界において、もし仮に原価率をすべて公表する結婚式場が現れたらどうなるでしょうか?今回の記事では、一般的な原価率と販管費率を仮置きして見積りを作成し、もしこれが実現したらどうなるかを考えてみました。
目次
今回の記事を書いてみようと思った背景
突然ですが、エバーレーン(Everlane)というアパレルブランドをご存知でしょうか?
- 中間コストを省き、高級ブランド品質を低価格で提供
- ラグジャリーベーシックという新しいセグメントを狙う
- 少量生産で全てを売切る
- 高級ブランドと同じ工場を活用する
- ソーシャルメディア利用した低コストな集客
といった点が特徴なのですが、何より注目されているのが「自社で製造・販売するすべての商品の原価を公表している」点です。バーゲンセールで50%OFFなども当たり前になっているアパレル業界において、「徹底した透明性」をスローガンに掲げる珍しい企業です。
詳細な説明はこの記事では割愛しますが、日本語のサイトもあるので興味のある方はご覧ください(以下、参考記事もリンクはっておきます)。
- エバーレーン(Everlane)【公式サイト】
- EVERLANE 徹底した透明性、敵なし
- 原価も工場もすべて見せる『透明なブランディング戦略 ー EVERLANE』
- EC特化型アパレルブランド Everlane
このサービスコンセプトを見たときに、ブライダル(結婚式場)でもしやってみたらどうなるかな?と思ったのがこの記事のきっかけです。
一般的な結婚式の見積り(最終:75名)
カテゴリ | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
料理 | オリジナルメニュー | 16,000 | 74 | 1,184,000 |
テーブルビュッフェデザート | 1,500 | 74 | 111,000 | |
お子様ランチ | 4,000 | 1 | 4,000 | |
ケーキ | フレッシュケーキ | 1,000 | 75 | 75,000 |
デコレーション | 1,000 | 1 | 1,000 | |
飲み物 | シャンパンアワー | 1,500 | 74 | 111,000 |
未成年ドリンクプラン | 2,000 | 1 | 2,000 | |
フリードリンクプラン | 4,500 | 73 | 328,500 | |
挙式料 | キリスト教式 | 250,000 | 1 | 250,000 |
会場料 | 披露宴会場貸切料 | 330,000 | 1 | 330,000 |
ゲストルーム 利用料 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
衣裳 | タキシード | 90,000 | 1 | 90,000 |
ウェディングドレス | 280,000 | 1 | 280,000 | |
カラードレス | 310,000 | 1 | 310,000 | |
インナー | 19,800 | 1 | 19,800 | |
美容 | 新郎ヘアセット | 30,000 | 1 | 30,000 |
【新郎列席】留袖着付 | 10,000 | 2 | 20,000 | |
【新郎列席】振袖着付 | 13,000 | 1 | 13,000 | |
【新郎列席】ヘアセット | 8,000 | 2 | 16,000 | |
【新郎列席】フルメイク | 7,000 | 2 | 14,000 | |
洋装フルアテンド | 130,000 | 1 | 130,000 | |
ボディメイク | 10,000 | 1 | 10,000 | |
装花 | ナイフリボン | 1,000 | 1 | 1,000 |
マイクリボン | 1,000 | 2 | 2,000 | |
フラワーシャワー10名用 | 3,000 | 7 | 21,000 | |
メインテーブルフラワー | 80,000 | 1 | 80,000 | |
ゲストテーブルフラワー | 6,000 | 15 | 90,000 | |
ケーキ前フラワー | 5,000 | 1 | 5,000 | |
フラワーベース代 | 2,000 | 1 | 2,000 | |
司会・音響 | 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 |
音響 | 70,000 | 1 | 70,000 | |
ビールマン2樽セット | 50,000 | 1 | 50,000 | |
特大スプーン | 2,500 | 1 | 2,500 | |
引出物 | 引出物① | 1,000 | 2 | 2,000 |
引出物② | 3,800 | 9 | 34,200 | |
引出物③ | 5,800 | 2 | 11,600 | |
引出物④ | 8,800 | 1 | 8,800 | |
引出物⑤ | 3,000 | 1 | 3,000 | |
引出物⑥ | 1,000 | 9 | 9,000 | |
引出物⑦ | 1,000 | 2 | 2,000 | |
引出物⑧ | 1,000 | 13 | 13,000 | |
写真 | 記念写真 | 22,000 | 1 | 22,000 |
アルバム | 160,000 | 1 | 160,000 | |
焼き増し | 5,000 | 1 | 5,000 | |
映像 | エンドロール | 180,000 | 1 | 180,000 |
印刷物 | 地図 | 31 | 61 | 1,891 |
オプション | コーディネート料 | 800 | 75 | 60,000 |
値引き | 特典 | -831,860 | 1 | -831,860 |
サービス料 | 217,650 | 1 | 217,650 | |
小計 | 3,651,081 |
※東京都内の見積り実例から引っ張ってきたものの項目名などを加工して作成しています(税抜き)。スマホだと見にくいかもしれません。
少し高いかもしれませんし地域によって差はあるとは思いますが、まぁある程度スタンダードな内容だと思います。ちなみに、これは最終着地見積りの金額なので新規成約時はもっと安かったでしょう。
では、この見積りの右側に、原価率を追加するとどうなるでしょうか?考えてみます。
アイテムごとの原価率を追加してみる
カテゴリ | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 原価率 | 原価 | 利益 |
料理 | オリジナルメニュー | 16,000 | 74 | 1,184,000 | 30% | 355,200 | 828,800 |
テーブルビュッフェデザート | 1,500 | 74 | 111,000 | 30% | 33,300 | 77,700 | |
お子様ランチ | 4,000 | 1 | 4,000 | 30% | 1,200 | 2,800 | |
ケーキ | フレッシュケーキ | 1,000 | 75 | 75,000 | 40% | 30,000 | 45,000 |
デコレーション | 1,000 | 1 | 1,000 | 40% | 400 | 600 | |
飲み物 | シャンパンアワー | 1,500 | 74 | 111,000 | 30% | 33,300 | 77,700 |
未成年ドリンクプラン | 2,000 | 1 | 2,000 | 30% | 600 | 1,400 | |
フリードリンクプラン | 4,500 | 73 | 328,500 | 30% | 98,550 | 229,950 | |
挙式料 | キリスト教式 | 250,000 | 1 | 250,000 | 40% | 100,000 | 150,000 |
会場料 | 披露宴会場貸切料 | 330,000 | 1 | 330,000 | 0% | 0 | 330,000 |
ゲストルーム 利用料 | 30,000 | 1 | 30,000 | 0% | 0 | 30,000 | |
衣裳 | タキシード | 90,000 | 1 | 90,000 | 30% | 27,000 | 63,000 |
ウェディングドレス | 280,000 | 1 | 280,000 | 30% | 84,000 | 196,000 | |
カラードレス | 310,000 | 1 | 310,000 | 30% | 93,000 | 217,000 | |
インナー | 19,800 | 1 | 19,800 | 30% | 5,940 | 13,860 | |
美容 | 新郎ヘアセット | 30,000 | 1 | 30,000 | 20% | 6,000 | 24,000 |
【新郎列席】留袖着付 | 10,000 | 2 | 20,000 | 20% | 4,000 | 16,000 | |
【新郎列席】振袖着付 | 13,000 | 1 | 13,000 | 20% | 2,600 | 10,400 | |
【新郎列席】ヘアセット | 8,000 | 2 | 16,000 | 20% | 3,200 | 12,800 | |
【新郎列席】フルメイク | 7,000 | 2 | 14,000 | 20% | 2,800 | 11,200 | |
洋装フルアテンド | 130,000 | 1 | 130,000 | 20% | 26,000 | 104,000 | |
ボディメイク | 10,000 | 1 | 10,000 | 20% | 2,000 | 8,000 | |
装花 | ナイフリボン | 1,000 | 1 | 1,000 | 40% | 400 | 600 |
マイクリボン | 1,000 | 2 | 2,000 | 40% | 800 | 1,200 | |
フラワーシャワー10名用 | 3,000 | 7 | 21,000 | 40% | 8,400 | 12,600 | |
メインテーブルフラワー | 80,000 | 1 | 80,000 | 40% | 32,000 | 48,000 | |
ゲストテーブルフラワー | 6,000 | 15 | 90,000 | 40% | 36,000 | 54,000 | |
ケーキ前フラワー | 5,000 | 1 | 5,000 | 40% | 2,000 | 3,000 | |
フラワーベース代 | 2,000 | 1 | 2,000 | 40% | 800 | 1,200 | |
司会・音響 | 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 | 60% | 42,000 | 28,000 |
音響 | 70,000 | 1 | 70,000 | 60% | 42,000 | 28,000 | |
ビールマン2樽セット | 50,000 | 1 | 50,000 | 10% | 5,000 | 45,000 | |
特大スプーン | 2,500 | 1 | 2,500 | 0% | 0 | 2,500 | |
引出物 | 引出物① | 1,000 | 2 | 2,000 | 60% | 1,200 | 800 |
引出物② | 3,800 | 9 | 34,200 | 60% | 20,520 | 13,680 | |
引出物③ | 5,800 | 2 | 11,600 | 60% | 6,960 | 4,640 | |
引出物④ | 8,800 | 1 | 8,800 | 60% | 5,280 | 3,520 | |
引出物⑤ | 3,000 | 1 | 3,000 | 60% | 1,800 | 1,200 | |
引出物⑥ | 1,000 | 9 | 9,000 | 60% | 5,400 | 3,600 | |
引出物⑦ | 1,000 | 2 | 2,000 | 60% | 1,200 | 800 | |
引出物⑧ | 1,000 | 13 | 13,000 | 60% | 7,800 | 5,200 | |
写真 | 記念写真 | 22,000 | 1 | 22,000 | 50% | 11,000 | 11,000 |
アルバム | 160,000 | 1 | 160,000 | 50% | 80,000 | 80,000 | |
焼き増し | 5,000 | 1 | 5,000 | 50% | 2,500 | 2,500 | |
映像 | エンドロール | 180,000 | 1 | 180,000 | 60% | 108,000 | 72,000 |
印刷物 | 地図 | 31 | 61 | 1,891 | 60% | 1,135 | 756 |
オプション | コーディネート料 | 800 | 75 | 60,000 | 0% | 0 | 60,000 |
値引き | 特典 | -831,860 | 1 | -831,860 | ー | ー | ー |
サービス料 | 217,650 | 1 | 217,650 | 30% | 65,295 | 152,355 | |
小計 | 3,651,081 | 38% | 1,396,580 | 2,254,501 |
こんな感じでしょうか。ちなみに、今回設定した原価率は特定のどこかの会場というわけではなく、これまでの私の経験からだいたいこんなもんかなぁという数字を入れています。
なお、アイテムについては以下のような想定です。
- 料理・飲料:仕入れの原価率
- ケーキ:業者からの仕入れ値が原価
- 挙式料:牧師、聖歌隊などの委託費が原価
- 会場費:減価償却・地代家賃は販売管理費として計上
- 衣裳・美容・装花:内製想定でそれぞれのアイテムの仕入れ代が原価、人件費は販売管理費として計上
- 司会・音響・写真・映像:パートナー想定
- 引出物・印刷物:仕入れが原価
- サービス料:当日のサービスアルバイトへの人件費
粗利がすごいことになっていますね…。ですが、結婚式場はこんなに儲かっているわけではありません。
さらに下段に販売管理費も追加してみると…
ここで記事が終わると誤解を招くので、次に販売管理費(主要な科目のみ)も追加してみます。
カテゴリ | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 原価率 | 原価 | 利益 |
料理 | オリジナルメニュー | 16,000 | 74 | 1,184,000 | 30% | 355,200 | 828,800 |
テーブルビュッフェデザート | 1,500 | 74 | 111,000 | 30% | 33,300 | 77,700 | |
お子様ランチ | 4,000 | 1 | 4,000 | 30% | 1,200 | 2,800 | |
ケーキ | フレッシュケーキ | 1,000 | 75 | 75,000 | 40% | 30,000 | 45,000 |
デコレーション | 1,000 | 1 | 1,000 | 40% | 400 | 600 | |
飲み物 | シャンパンアワー | 1,500 | 74 | 111,000 | 30% | 33,300 | 77,700 |
未成年ドリンクプラン | 2,000 | 1 | 2,000 | 30% | 600 | 1,400 | |
フリードリンクプラン | 4,500 | 73 | 328,500 | 30% | 98,550 | 229,950 | |
挙式料 | キリスト教式 | 250,000 | 1 | 250,000 | 40% | 100,000 | 150,000 |
会場料 | 披露宴会場貸切料 | 330,000 | 1 | 330,000 | 0% | 0 | 330,000 |
ゲストルーム 利用料 | 30,000 | 1 | 30,000 | 0% | 0 | 30,000 | |
衣裳 | タキシード | 90,000 | 1 | 90,000 | 30% | 27,000 | 63,000 |
ウェディングドレス | 280,000 | 1 | 280,000 | 30% | 84,000 | 196,000 | |
カラードレス | 310,000 | 1 | 310,000 | 30% | 93,000 | 217,000 | |
インナー | 19,800 | 1 | 19,800 | 30% | 5,940 | 13,860 | |
美容 | 新郎ヘアセット | 30,000 | 1 | 30,000 | 20% | 6,000 | 24,000 |
【新郎列席】留袖着付 | 10,000 | 2 | 20,000 | 20% | 4,000 | 16,000 | |
【新郎列席】振袖着付 | 13,000 | 1 | 13,000 | 20% | 2,600 | 10,400 | |
【新郎列席】ヘアセット | 8,000 | 2 | 16,000 | 20% | 3,200 | 12,800 | |
【新郎列席】フルメイク | 7,000 | 2 | 14,000 | 20% | 2,800 | 11,200 | |
洋装フルアテンド | 130,000 | 1 | 130,000 | 20% | 26,000 | 104,000 | |
ボディメイク | 10,000 | 1 | 10,000 | 20% | 2,000 | 8,000 | |
装花 | ナイフリボン | 1,000 | 1 | 1,000 | 40% | 400 | 600 |
マイクリボン | 1,000 | 2 | 2,000 | 40% | 800 | 1,200 | |
フラワーシャワー10名用 | 3,000 | 7 | 21,000 | 40% | 8,400 | 12,600 | |
メインテーブルフラワー | 80,000 | 1 | 80,000 | 40% | 32,000 | 48,000 | |
ゲストテーブルフラワー | 6,000 | 15 | 90,000 | 40% | 36,000 | 54,000 | |
ケーキ前フラワー | 5,000 | 1 | 5,000 | 40% | 2,000 | 3,000 | |
フラワーベース代 | 2,000 | 1 | 2,000 | 40% | 800 | 1,200 | |
司会・音響 | 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 | 60% | 42,000 | 28,000 |
音響 | 70,000 | 1 | 70,000 | 60% | 42,000 | 28,000 | |
ビールマン2樽セット | 50,000 | 1 | 50,000 | 10% | 5,000 | 45,000 | |
特大スプーン | 2,500 | 1 | 2,500 | 0% | 0 | 2,500 | |
引出物 | 引出物① | 1,000 | 2 | 2,000 | 60% | 1,200 | 800 |
引出物② | 3,800 | 9 | 34,200 | 60% | 20,520 | 13,680 | |
引出物③ | 5,800 | 2 | 11,600 | 60% | 6,960 | 4,640 | |
引出物④ | 8,800 | 1 | 8,800 | 60% | 5,280 | 3,520 | |
引出物⑤ | 3,000 | 1 | 3,000 | 60% | 1,800 | 1,200 | |
引出物⑥ | 1,000 | 9 | 9,000 | 60% | 5,400 | 3,600 | |
引出物⑦ | 1,000 | 2 | 2,000 | 60% | 1,200 | 800 | |
引出物⑧ | 1,000 | 13 | 13,000 | 60% | 7,800 | 5,200 | |
写真 | 記念写真 | 22,000 | 1 | 22,000 | 50% | 11,000 | 11,000 |
アルバム | 160,000 | 1 | 160,000 | 50% | 80,000 | 80,000 | |
焼き増し | 5,000 | 1 | 5,000 | 50% | 2,500 | 2,500 | |
映像 | エンドロール | 180,000 | 1 | 180,000 | 60% | 108,000 | 72,000 |
印刷物 | 地図 | 31 | 61 | 1,891 | 60% | 1,135 | 756 |
オプション | コーディネート料 | 800 | 75 | 60,000 | 0% | 0 | 60,000 |
値引き | 特典 | -831,860 | 1 | -831,860 | ー | ー | ー |
サービス料 | 217,650 | 1 | 217,650 | 30% | 65,295 | 152,355 | |
小計 | 3,651,081 | 38% | 1,396,580 | 2,254,501 | |||
減価償却・地代家賃 | 666,667 | ||||||
広告宣伝費 | 225,000 | ||||||
人件費 | 547,662 | ||||||
その他 | 600,000 | ||||||
営業利益 | 215,172 |
こちらもあくまで概算ですが、計算ロジックはざっと以下の通りです。
- 減価償却・地代家賃:5億円で建設+地代家賃10年で5億円、10年1500組の施行で回収する計画として1組当たりに案分
- 広告宣伝費:来館単価75,000円の成約率33%で1組当たりの広告宣伝費を割り当て
- 人件費:ブライダル上場企業の売上高人件費率を値引き前単価の参考に15%で計算
- その他:本社費、役員報酬、システム非などの総額概算
実際はこんな単純ではないですが、大きく実態と外れているわけではないと思います。
新規来館時に一般的に提示される見積り例との比較
一般的な初期見積り
カテゴリ | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
料理 | オリジナルメニュー | 13,000 | 74 | 962,000 |
テーブルビュッフェデザート | 2,700 | 74 | 199,800 | |
ケーキ | フレッシュケーキ | 1,000 | 75 | 75,000 |
飲み物 | シャンパンアワー | 1,000 | 74 | 74,000 |
フリードリンクプラン | 3,000 | 73 | 219,000 | |
挙式料 | キリスト教式 | 250,000 | 1 | 250,000 |
会場料 | 披露宴会場貸切料 | 330,000 | 1 | 330,000 |
ゲストルーム 利用料 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
衣裳 | タキシード | 60,000 | 1 | 60,000 |
ウェディングドレス | 100,000 | 1 | 100,000 | |
カラードレス | 100,000 | 1 | 100,000 | |
美容 | 洋装フルアテンド | 130,000 | 1 | 130,000 |
装花 | フラワーシャワー10名用 | 3,000 | 7 | 21,000 |
メインテーブルフラワー | 50,000 | 1 | 50,000 | |
ゲストテーブルフラワー | 3,000 | 15 | 45,000 | |
ケーキ前フラワー | 5,000 | 1 | 5,000 | |
司会・音響 | 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 |
音響 | 70,000 | 1 | 70,000 | |
引出物 | 引出物 | 3,000 | 53 | 159,000 |
引菓子 | 1,000 | 53 | 53,000 | |
写真 | 記念写真 | 22,000 | 1 | 22,000 |
アルバム | 160,000 | 1 | 160,000 | |
映像 | ||||
印刷物 | ||||
オプション | コーディネート料 | 800 | 75 | 60,000 |
値引き | 特典 | -831,860 | 1 | -831,860 |
サービス料 | 188,980 | 1 | 188,980 | |
小計 | 2,601,920 |
同じ会場の新規来館時の下見見積りの項目とグレードを参考にして作成しました。
カテゴリ単位の比較してみる
だいぶ端折ってはいますが、左が一般的に提示される初期見積り、右が最終的な詳細な見積り。結果的に提供される結婚式はどちらも同じものになります。
では、まったく同じ内容の結婚式なのに見学時に出される見積りがこんなに異なるこの2会場があったときに、ユーザーはどう感じるでしょうか?
もしこんな見積りを提示する結婚式場が実在したらどうなるかを考えてみる
ここから先は個人的な見解になりますが、原価まで開示した見積りを見せられたら、正直なところ結婚式する人は減ると思います。ブライダル業界ではない知り合いにも何人か聞いてみたのですが、結婚式場が儲かっているかと言えばそうではないのかもしれないが、こんなお金の使われ方(会社のっていう意味で)をするくらいならもっと安くするか自分でする、という意見が多かったですね。
となると、ブライダルの場合はただ単に正直に営業したから共感されて支持される、ということはない、と思ったほうがいいでしょう。
もし今回の記事のように透明性をウリにするのであれば、徹底的な業務プロセスの見直しによる原価の圧縮(単に安かろう悪かろうではない)と高付加価値化を前提とし、一般的な結婚式場に比べて原価率が圧倒的に高い!や顧客満足度が高い!なのに金額が同じ、それがウリなので全部公開することにしました、くらいのストーリーがないと意味ないでしょう。
今のブライダル業界で原価圧縮するために考えられることは、
- 商取引のフローを改善し、中間マージンを減らす
- 業務オペレーションの見直し、効率化(参考記事:ウェディングプランナーの生産性を上げるために必要なこと)
- 会場建設費の抑制(居抜き物件の活用、豪華すぎない会場装飾、など)
- 広告宣伝費の抑制(SNS→自社HPの流れを強化し、媒体依存度を下げる)
- 固定費の抑制(フローランスの活用、など)
といった観点です。1つだけに特化しても差別化と言えるレベルには到底届かないと思うので、様々な施策を駆使して合理的な原価・販売管理費圧縮を実現し、それが他社と比べて明らかに強みとなっているのであれば、原価開示も戦術としてはありかなと思います。
結婚式の原価率を開示することのまとめ
ここまで書いておきながら、ユーザーにとって正直であることが必ずしもいい結果になるとは限らなそう、という結論の記事になってしまいました。ただ、低価格!とか他社ではできないオリジナルな!とかの宣伝ワードは溢れていますが、原価開示しています!というのは少なくとも私は見たことがないので、適切な企業努力によってつくられた「適正価格」はこういったとがった表現でマーケティングしていっても面白いかなぁと思いました。